參數表 | |
A 軸額定扭矩 | 240Nm |
A 軸最大扭矩 | 600Nm |
A 軸最大轉速 | 30rpm/ min |
A 軸抱緊扭矩 | 4000Nm (60kar) |
A 軸轉角范圍 | ±180° |
A 軸編碼器類型 | 絕對式 |
A 軸定位精度 | 8″ VDI3441 |
A 軸重復定位精度 | 4″ VDI3441 |
C 軸額定扭矩 | 240Nm |
C 軸最大扭矩 | 600Nm |
C 軸最大轉速 | 30rpm/ min |
C 軸抱緊扭矩 | 4000Nm (60kar) |
C 軸轉角范圍 | ±180° |
C 軸編碼器類型 | 絕對式 |
C 軸定位精度 | 8″ VDI3441 |
C 軸重復定位精度 | 4″ VDI3441 |
主軸參數 | |
主軸 S1 扭矩 | 600Nm |
主軸最高轉速 | 4000rpm/ min |
主軸額定功率 | 25kW |
刀柄 | BT50 |
潤滑方式 | 油霧潤滑 |
總重量 | 675Kg |