參數表 | |
A 軸額定扭矩 | 1600Nm(水冷) |
A 軸最大扭矩 | 2600Nm(水冷) |
A 軸液壓夾緊力矩 | 6000Nm(60bar) |
A 軸最高擺動速度 | 60rpm |
A 軸轉角范圍 | ±110° |
A 軸編碼器類型 | 絕對式 |
A 軸定位精度 | 8″ VDI3441 |
A 軸重復定位精度 | 4″ VDI3441 |
C 軸額定扭矩 | 1600Nm(水冷) |
C 軸最大扭矩 | 2600Nm(水冷) |
C 軸液壓夾緊力矩 | 6000Nm(60bar) |
C 軸最高擺動速度 | 60rpm |
C 軸轉角范圍 | ±360° |
C 軸編碼器類型 | 絕對式 |
C 軸定位精度 | 8″ VDI3441 |
C 軸重復定位精度 | 4″ VDI3441 |
主軸參數 | |
主軸額定扭矩 | 350Nm |
主軸最高轉速 | 8000rpm |
主軸功率 | 70kW |
刀柄 | HSK-A100 |
編碼器 | sin/cos-1Vss |
潤滑方式 | 油脂潤滑 |
總重量 | 1100Kg |
