參數表 | |
A 軸最大扭矩 | 1060Nm |
A 軸最大轉速 | 60rpm |
A 軸抱緊扭距 | 4000Nm(60bar) |
A 軸轉角范圍 | ±110° |
A 軸編碼器類型 | 絕對式 |
A 軸定位精度 | 8″ VDI3441 |
A 軸重復定位精度 | 4″ VDI3441 |
C 軸最大扭矩 | 1350Nm |
C 軸最大轉速 | 60rpm |
C 軸抱緊扭距 | 4000Nm(60bar) |
C 軸轉角范圍 | ±360° |
C 軸編碼器類型 | 絕對式 |
C 軸定位精度 | 8″ VDI3441 |
C 軸重復定位精度 | 4″ VDI3441 |
主軸參數 | |
主軸 S7 扭矩 | 120Nm |
主軸 S6 扭矩 | 85Nm |
主軸 S1 扭矩 | 72Nm |
主軸最高轉速 | 18000rpm |
主軸額定轉速 | 4000rpm |
主軸額定功率 | 40kW |
主軸額定電流 | 70A(S1)/82A(S6) |
刀柄 | HSK-A63 |
潤滑方式 | 油脂潤滑 |
總重量 | 880Kg |