參數表 | |
A 軸額定 / 最大扭矩 | 325/614Nm(水冷) |
A 軸液壓夾緊力矩 | 2000Nm(60bar ) |
A 軸最高擺動速度 | 30rpm |
A 軸轉角范圍 | ±110° |
A 軸編碼器類型 | 絕對式 |
A 軸定位精度 | 8″ VDI3441 |
A 軸重復定位精度 | 4″ VDI3441 |
C 軸額定 / 最大扭矩 | 300/570Nm(水冷) |
C 軸液壓夾緊力矩 | 200Nm(60bar) |
C 軸最高擺動速度 | 30rpm |
C 軸轉角范圍 | ±360° |
C 軸編碼器類型 | 絕對式 |
C 軸定位精度 | 8″ VDI3441 |
C 軸重復定位精度 | 4″ VDI3441 |
主軸參數 | |
主軸 S7 扭矩 | 52Nm |
主軸 S6 扭矩 | 42Nm |
主軸 S1 扭矩 | 35Nm |
主軸最高速度 | 20000rpm |
主軸額定轉速 | 5400rpm |
主軸功率 | 20kW(S1) |
主軸電流 | 43A(S1)/51A(S6) |
刀柄 | HSK-A63 |
潤滑方式 | 油脂潤滑 |
總重量 | 560Kg |
、