參數表 | |
A 軸額定扭矩 | 2500Nm |
A 軸液壓夾緊力矩 | 5000Nm(60bar) |
A 軸最高擺動速度 | 10rpm |
A 軸轉角范圍 | ±110° |
A 軸編碼器類型 | 絕對式 |
A 軸定位精度 | 8″ VDI3441 |
A 軸重復定位精度 | 4″ VDI3441 |
C 軸額定 / 最大扭矩 | 2500Nm |
C 軸液壓夾緊力矩 | 5000Nm(60bar) |
C 軸最高擺動速度 | 10rpm |
C 軸轉角范圍 | ±360° |
C 軸編碼器類型 | 絕對式 |
C 軸定位精度 | 8″ VDI3441 |
C 軸重復定位精度 | 4″ VDI3441 |
主軸參數 | |
主軸額定扭矩 | 400Nm |
主軸最高轉速 | 6000rpm |
主軸功率 | 76kW |
刀柄 | BT50 |
潤滑方式 | 油脂潤滑 |
總重量 | 1920Kg |